Hauptrunde

Letzte Aktualisierung: 2024-03-26 21:33:31

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

# Team G S N PKT + - DIFF. HEIM GAST LAST 10 Serie Vergl.
1 Dragons Rhöndorf 24 18 6 36 2219 2041 178 11-1 7-5 7-3 -1
2 OrangeAcademy 25 16 9 32 2198 2151 47 10-3 6-6 7-3 1
3 CATL Basketball Löwen 24 15 9 30 2016 1947 69 10-2 5-7 4-6 1
4 FRAPORT SKYLINERS Juniors 24 14 10 28 1846 1815 31 11-1 3-9 6-4 2
5 TSV Oberhaching Tropics 25 14 11 28 2027 1983 44 8-4 6-7 6-4 1
6 BBC Coburg 24 13 11 26 2120 2033 87 8-4 5-7 5-5 -3
7 FC Bayern Basketball II 25 13 12 26 2116 2116 0 7-5 6-7 4-6 -2
8 BG Hessing Leitershofen 24 12 12 24 1880 1884 -4 9-3 3-9 5-5 1
9 Ahorn Camp BIS Baskets Speyer 24 12 12 24 1989 1959 30 8-4 4-8 7-3 3
10 Porsche BBA Ludwigsburg 24 12 12 24 1965 2026 -61 9-3 3-9 4-6 -1
11 SV Fellbach Flashers 24 12 12 24 1923 1945 -22 8-4 4-8 5-5 2
12 TEAM EHINGEN URSPRING 25 8 17 16 2017 2129 -112 6-7 2-10 4-6 1
13 Black Forest Panthers 24 6 18 12 1934 2039 -105 3-9 3-9 3-7 1
14 TSV Tröster Breitengüßbach 24 5 19 10 1727 1909 -182 3-9 2-10 2-8 -6

PlayOffs 2023/2024