Lars Berger
Vorname: Lars
Nachname: Berger
Team: SV Fellbach Flashers
Position: SG
Nummer: 6
Geburtstag: 01.02.1996
Alter: 28
Größe: 1,94 m
Gewicht: 83 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.08.2015
Stationen:
08.2015 - 06.2016, TEAM EHINGEN URSPRING (DE)
08.2010 - 08.2011, TSG Söflingen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 32 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 11.02.2024 | SV Fellbach Flashers : TEAM EHINGEN URSPRING | 105:99 |
Rebounds | 10 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 14.10.2023 | TSV Oberhaching Tropics : SV Fellbach Flashers | 71:58 |
Assists | 8 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.11.2023 | Black Forest Panthers : SV Fellbach Flashers | 86:99 |
Steals | 5 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 01.10.2023 | SV Fellbach Flashers : BG Hessing Leitershofen | 66:88 |
Blocks | 2 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 02.03.2024 | SV Fellbach Flashers : TSV Oberhaching Tropics | 79:76 |
Effektivität | 34 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 11.02.2024 | SV Fellbach Flashers : TEAM EHINGEN URSPRING | 105:99 |
ProB Süd - SV Fellbach Flashers
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 28.09.24 (H) | RHÖ 75:78 | 15:32 | 3 - 6 - 50% | 0 - 1 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
HR | (2) 06.10.24 (A) | COB 67:85 | 27:21 | 4 - 5 - 80% | 4 - 11 - 36.4% | 8 - 16 - 50% | 2 - 2 - 100% | 22 | 2 | 2 - 2 - 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
HR | (3) 13.10.24 (H) | CGN 81:101 | 28:14 | 4 - 8 - 50% | 2 - 9 - 22.2% | 6 - 17 - 35.3% | 4 - 5 - 80% | 18 | 4 | 1 - 5 - 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 |
HR | (4) 20.10.24 (A) | TSV 81:77 | 30:34 | 1 - 2 - 50% | 2 - 5 - 40% | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 2 - 100% | 10 | 4 | 1 - 5 - 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
HR | (5) 26.10.24 (H) | MUC 88:64 | 14:36 | 1 - 4 - 25% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 7 - 28.6% | 4 - 4 - 100% | 9 | 2 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
HR | (6) 02.11.24 (A) | EHI 68:79 | 16:25 | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
HR | (7) 10.11.24 (H) | OAU 79:74 | 23:05 | 2 - 5 - 40% | 2 - 5 - 40% | 4 - 10 - 40% | 4 - 4 - 100% | 14 | 4 | 3 - 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
HR | (8) 16.11.24 (A) | WÜ2 87:86 | 17:26 | 2 - 2 - 100% | 1 - 2 - 50% | 3 - 4 - 75% | 2 - 2 - 100% | 9 | 1 | 0 - 2 - 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 |
HR | (9) 30.11.24 (H) | BBA 74:56 | 22:02 | 0 - 3 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 9 - 22.2% | 2 - 2 - 100% | 8 | 2 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
HR | (10) 07.12.24 (A) | SP 73:60 | 11:39 | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | -4 |
HR | (11) 15.12.24 (H) | FRA 69:63 | 25:05 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 7 - 28.6% | 3 - 10 - 30% | 1 - 2 - 50% | 9 | 3 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
HR | (13) 05.01.25 (H) | ERF 64:52 | 20:01 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 5 - 5 - 100% | 7 | 2 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | FF | 12 | 252:00 21:00 |
19 - 41 1.6 - 3.4 - 46.3% |
16 - 56 1.3 - 4.7 - 28.6% |
35 - 97 2.9 - 8.1 - 36.1% |
26 - 28 2.2 - 2.3 - 92.9% |
112 9.3 |
25 2.1 |
8 - 32 - 40 0.7 - 2.7 - 3.3 |
35 2.9 |
1 0.1 |
23 1.9 |
20 1.7 |
117 9.8 |