Benjamin Sadikovic
Vorname: Benjamin
Nachname: Sadikovic
Team: TSV Oberhaching Tropics
Position: C
Nummer: 16
Geburtstag: 29.05.2003
Alter: 21
Größe: 2,08 m
Gewicht: 100 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2023
Stationen:
09.2023 - laufend, TSV Oberhaching Tropivs (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 18 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 15.03.2025 | BBC Coburg : TSV Oberhaching Tropics | 105:89 |
Rebounds | 11 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 20.10.2024 | TSV Oberhaching Tropics : SV Fellbach Flashers | 81:77 |
Assists | 1 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 30.03.2025 | TSV Oberhaching Tropics : CATL Basketball Löwen | 88:87 |
Steals | 1 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 27.10.2024 | CATL Basketball Löwen : TSV Oberhaching Tropics | 89:78 |
Blocks | 3 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 01.02.2025 | Ahorn Camp Baskets : TSV Oberhaching Tropics | 82:67 |
Effektivität | 21 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 01.02.2025 | Ahorn Camp Baskets : TSV Oberhaching Tropics | 82:67 |
ProB Süd - TSV Oberhaching Tropics
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 29.09.24 (H) | COB 80:86 | 11:22 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 2 - 2 - 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
HR | (2) 05.10.24 (A) | WÜ2 70:83 | 21:34 | 5 - 12 - 41.7% | 0 - 0 - 0% | 5 - 12 - 41.7% | 3 - 5 - 60% | 13 | 0 | 5 - 4 - 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
HR | (3) 13.10.24 (H) | RHÖ 108:115 | 17:05 | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 - 4 - 100% | 1 - 1 - 100% | 9 | 0 | 0 - 2 - 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
HR | (4) 20.10.24 (H) | FF 81:77 | 18:00 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 4 | 0 | 4 - 7 - 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 |
HR | (5) 27.10.24 (A) | ERF 89:78 | 18:10 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 8 | 0 | 2 - 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
HR | (6) 01.11.24 (A) | MUC 55:76 | 7:18 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 | 0 | 2 - 3 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (7) 09.11.24 (H) | BBA 93:79 | 3:33 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (8) 16.11.24 (A) | EHI 62:76 | 2:21 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (9) 01.12.24 (H) | OAU 90:79 | 4:37 | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 3 - 4 - 75% | 7 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
HR | (10) 08.12.24 (A) | LSB 107:80 | 8:26 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (11) 15.12.24 (H) | SP 78:86 | 3:16 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (12) 21.12.24 (A) | CGN 90:86 | 14:26 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 4 - 4 - 100% | 10 | 1 | 4 - 3 - 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
HR | (13) 04.01.25 (H) | FRA 77:63 | 10:46 | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 3 - 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
HR | (14) 12.01.25 (H) | CGN 89:85 | 6:51 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
HR | (17) 01.02.25 (A) | SP 82:67 | 23:56 | 3 - 3 - 100% | 1 - 1 - 100% | 4 - 4 - 100% | 2 - 2 - 100% | 11 | 0 | 3 - 4 - 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 |
HR | (19) 16.02.25 (H) | LSB 99:104 | 7:45 | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
HR | (21) 09.03.25 (H) | EHI 122:99 | 15:30 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 8 | 1 | 4 - 0 - 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 |
HR | (22) 15.03.25 (A) | COB 105:89 | 35:42 | 8 - 15 - 53.3% | 0 - 0 - 0% | 8 - 15 - 53.3% | 2 - 2 - 100% | 18 | 0 | 2 - 5 - 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
HR | (23) 22.03.25 (A) | BBA 80:72 | 15:50 | 6 - 8 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 - 8 - 75% | 0 - 1 - 0% | 12 | 0 | 0 - 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
HR | (24) 30.03.25 (H) | ERF 88:87 | 10:35 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | TSV | 20 | 257:03 12:51 |
50 - 81 2.5 - 4.1 - 61.7% |
2 - 4 0.1 - 0.2 - 50% |
52 - 85 2.6 - 4.3 - 61.2% |
19 - 29 1 - 1.5 - 65.5% |
125 6.3 |
5 0.3 |
33 - 50 - 83 1.7 - 2.5 - 4.2 |
40 2 |
10 0.5 |
4 0.2 |
13 0.7 |
171 8.6 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.