Pablo Estelle
Vorname: Pablo
Nachname: Estelle
Team: TEAM EHINGEN URSPRING
Position: SF
Nummer: 24
Geburtstag: 30.04.2007
Alter: 17
Größe: 2,00 m
Gewicht: 93.2 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.12.2022
Stationen:
07.2020 - laufend, TEAM URSPRING (Jugend) (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 8 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 20.01.2024 | FRAPORT SKYLINERS Juniors : TEAM EHINGEN URSPRING | 84:66 |
Rebounds | 4 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 27.01.2024 | TEAM EHINGEN URSPRING : TSV Oberhaching Tropics | 61:85 |
Assists | 2 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 20.01.2024 | FRAPORT SKYLINERS Juniors : TEAM EHINGEN URSPRING | 84:66 |
Steals | 3 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 01.12.2024 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : TEAM EHINGEN URSPRING | 89:60 |
Blocks | 1 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 07.12.2024 | TEAM EHINGEN URSPRING : BBC Coburg | 84:90 |
Effektivität | 10 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 20.01.2024 | FRAPORT SKYLINERS Juniors : TEAM EHINGEN URSPRING | 84:66 |
ProB Süd - TEAM EHINGEN URSPRING
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (4) 20.10.24 (H) | OAU 75:106 | 4:42 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 2 - 1 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (9) 01.12.24 (A) | WÜ2 89:60 | 8:28 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 3 - 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
HR | (10) 07.12.24 (H) | COB 84:90 | 9:29 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HR | (12) 10.12.24 (A) | BBA 86:75 | 5:57 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (11) 14.12.24 (H) | RHÖ 108:88 | 4:35 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | EHI | 5 | 33:11 6:38 |
2 - 3 0.4 - 0.6 - 66.7% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
2 - 3 0.4 - 0.6 - 66.7% |
0 - 2 0 - 0.4 - 0% |
4 0.8 |
0 0 |
3 - 7 - 10 0.6 - 1.4 - 2 |
3 0.6 |
1 0.2 |
3 0.6 |
1 0.2 |
14 2.8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.